Inicio Mapa del sitio Contactocargando...
cargando...

Información financiera aplicable de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
H. Ayuntamiento de Tantoyuca Veracruz.

Declarativa De Privacidad de Datos Personales

 | 01 |Art27| Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

 | 02 |Art55|  Cuenta Pública del Municipio

 | 03 |Art48|  Estado de Situacion Financiera

 | 04 |Art48|  Estado de Actividades

 | 05 |Art48|  Estado de Variacion en Hacienda Publica

 | 06 |Art48|  Estado de Cambios en la Situacion Financiera

 | 07 |Art48|  Notas a los Estados Financieros

 | 08 |Art48|  Estado Analitico del Activo

 | 09 |Art48|  Estado de Flujo Efectivo

 | 10 |Art48|  Estado analítico de ingresos

 | 11 |Art48|  Estado analítico Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa

 | 12 |Art48|  Estado analítico Presupuesto de Egresos Clasificación Económica

 | 13 |Art48|  Estado analítico Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto

 | 14 |Art48|  Estado analítico Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional

 | 15 |Art61-I|  Información Adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos

 | 16 |Art61-II|  Información Adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos.

 | 17 |Art62|  Difusión a la Ciudadanía de Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos

 | 18 |Art63|  Ley de Ingresos en Terminos del Artículo 63 de la LGCG

 | 19 |Art63|  Presupuesto de Egresos en Terminos del Artículo 63 de la LGCG.

 | 20 |Art66|  Calendarios de Ingresos Base Mensual

 | 21 |Art66|  Calendarios de Presupuesto de Egresos Base Mensual

 | 22 |F1-LDF|  Estado de situación financiera detallado.

 | 23 |F2-LDF|  Informe Analítico de la deuda Pública y otros Pasivos

 | 24 |F3-LDF|  Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento

 | 25 |F4-LDF|  Balance Presupuestario

 | 26 |F5-LDF|  Estado Analítico de Ingresos Detallado

 | 27 |F-6abcd|  Estado analítico del Presupuesto De Egresos Detallado LDF.

 | 28 |F7a|  Proyecciones de Ingresos

 | 28 |F7b|  Proyecciones de Egresos

 | 28 |F7c|  Resultados de Ingresos

 | 28 |F7d|  Resultados de Egresos

 | 29 |F-LDF|  Informe Sobre Estudios Actuariales.

 | 30 |Art65|  Ley de Ingresos Aprobada

 | 31 |Art65|  Decreto de Presupuesto de Egresos Aprobado

 | 32 |F-LDF|  Guía de Cumplimiento Entidades Federativas y los Municipios

 | 33 |Art67|  Información de Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

 | 34 |Art68|  Programa con Recursos Concurrentes por Orden de Gobierno

 | 35 |Art69|  Cuentas Bancarias Productivas

 | 36 |Art76|  Fondo para Fortalecimiento de Municipios y Demarcaciones Territoriales del DF

 | 37 |Art33b-IIac LCF|76 LCG|  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Socia

 | 38 |Art78|  Información Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales

 | 39 |Art81|  Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros

 | 40 |Art79|  Resultados de las Evaluaciones de los Recursos Federales Ministrados

 | 41 |Art79|  Programa Anual de Evaluaciones y Metodologías e Indicadores de Desempeño

 | 42 |  Ley de Disciplina Financiera Proceso Competitivo

 | 43 | Art48|  Informe sobre Pasivos Contingentes

 | 44 | Art48|  Gasto Por Categoría Programática

 | 45 |  Proceso Competitivo (Banco)

Declarativa de privacidad:          Inicio

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos personales de este Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en la Ley 581 para la Tutela de los Datos Personales en el Estado de Veracruz y demás disposiciones aplicables. Dichos datos se recaban con fundamento en los artículos 51, 58 de la Ley citada, 140, 156, 192 de la Ley 875 de TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE y se requieren para llevar a cabo los procedimientos de acceso a la información pública, de rectificación, cancelación u oposición de datos personales, por lo que únicamente serán utilizados para ello y para fines estadísticos. El domicilio en el que el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos es en la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de este del H. Ayuntamiento, sito en Palacio Municipal, ubicado en calle 5 de Mayo S/N. Esquina con calle Igualdad. Zona Centro Tantoyuca, Ver. O bien, a través del propio SISTEMA INFOMEX-Veracruz. Si desea dar de baja sus datos de nuestra base, podrá presentar una solicitud de cancelación de éstos; si tiene dudas o comentarios, envíe un correo electrónico a:uaip@tantoyucaveracruz.gob.mx



Derechos Reservados 2018 | H. Ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz.